INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO | ||||
Informação geral | ||||
Acreditação | L0613 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA - Laboratório de Ensaios de Campos Electromagnéticos | |||
Sigla | VODAFONE - LVP-CEM | |||
Data de Concessão | 2012-03-05 | |||
Certificado em vigor | 2019-10-18 | |||
Contacto | Armando Jorge Alexandre Marques | |||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 1998-017 Lisboa |
|||
Distrito | Lisboa | |||
Telefone | +351 914 988 304 | |||
Fax | ||||
emf.pt@vodafone.com | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 1998-017 Lisboa
Anexo técnico em vigor: 2022-02-22 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
[ Compatibilidade electromagnética, tecnologias da informação, rádio e telecomunicações ] |
||||
Antenas de comunicação moveis | Campo Eletromagnético Medição Banda Larga - Perspetiva Geral (Portaria 1421/2004) |
Regulamento ANACOM nº 86 de 2007-05-22 | 1 | |
Antenas de comunicação moveis | Campo Eletromagnético Medição Seletiva - Varrimento da faixa de frequências (Portaria 1421/2004) |
Regulamento ANACOM nº 86 de 2007-05-22 | 1 | |
Antenas de comunicação moveis | Campo Eletromagnético Medição Seletiva - Investigação detalhada da faixa de frequências (Portaria 1421/2004) |
Regulamento ANACOM nº 86 de 2007-05-22 LVP-CEM – Método de Ensaio 3 – Medição Seletiva – Investigação detalhada, versão 1, de 2019-06-28 |
1 | |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
1998-017 Lisboa | LVP-CEM indica procedimento interno do laboratório: o procedimento estabelece a metodologia de maximização praticada pelo laboratório no âmbito do ponto 4 do anexo 5 do regulamento n.º 86/2007, de 22 de Maio. |
|||
Categorias | ||||
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |