Informação geral | ||||
Acreditação | L0572 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | A. Jorge Lima, Lda - A. Jorge Lima Lda | |||
Sigla | A. Jorge Lima - NDT LAB | |||
Data de Concessão | 2013-06-14 | |||
Certificado em vigor | 2019-11-22 | |||
Contacto | Eng. Elisabete Dias | |||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 4760-485 Fradelos- V.N.Famalicão |
|||
Distrito | Porto | |||
Telefone | 252 103 444 | |||
Fax | ||||
ed@iep.pt | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 4760-485 Fradelos- V.N.Famalicão
Anexo técnico em vigor: 2023-10-29 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
[ Ensaios não destrutivos (END) ] |
||||
Materiais Metálicos | Liquidos Penetrantes | ASME BPVC-V:2021 (Art.6) | 2 | |
Materiais Metálicos | Liquidos Penetrantes | ASTM E165/ E165M:2018 | 2 | |
Materiais Metálicos | Liquidos Penetrantes | EN ISO 3452-1:2021 | 2 | |
Materiais Metálicos | Radiografia com película | EN ISO 5579:2013 | 2 | |
Materiais Metálicos | Radiografia com película | ASME BPVC-V:2021 (Art.2) | 2 | |
Materiais Metálicos | Radiografia Digital | ASME BPVC-V:2021:(Art.2-Appendix IX) | 2 | |
Materiais Metálicos | Ultrassons | ASME BPVC-V:2021 (Art.5) | 2 | |
Materiais Metálicos | Ultrassons - Medição de espessuras | EN ISO 16809:2019 | 2 | |
Materiais Metálicos | Ultrassons - Medição de espessuras | ASTM E797/E797M:2021 | 2 | |
Materiais Metálicos Ferromagnéticos | Magnetoscopia | EN ISO 9934-1:2016 | 2 | |
Materiais Metálicos Ferromagnéticos | Magnetoscopia | ASME BPVC-V:2021 (Art.7) | 2 | |
Materiais metálicos ferromagnéticos - fundição | Magnetoscopia | EN 1369:2012 | 2 | |
Materiais não Metálicos | Ultrassons - Medição de espessuras | EN ISO 16809:2019 | 2 | |
Materiais não Metálicos | Ultrassons - Medição de espessuras | ASTM E797/E797M:2021 | 2 | |
Material Metálico Ferromagnético Forjado | Magnetoscopia | EN 10228-1:2016 | 2 | |
Material Metálico Ferromagnético Forjado | Magnetoscopia | ASTM A275/A275M:2023 | 2 | |
Material Metálico Fundido - Fundição | Radiografia com película | ASME BPVC-V:2021 (Art.2) | 2 | |
Material Metálico Fundido - Fundição | Radiografia com película | EN 12681-1:2017 | 2 | |
Material Metálico Fundido - Fundição | Ultrassons | EN 12680-1:2003 | 2 | |
Material Metálico Fundido - Fundição | Ultrassons | EN 12680-2:2003 | 2 | |
Material Metálico Fundido - Fundição | Ultrassons | ASTM A609/A609M:2018 | 2 | |
Peças em Material Metálico Forjado | Liquidos Penetrantes | EN ISO 3452-1:2021 | 2 | |
Peças em Material Metálico Forjado | Liquidos Penetrantes | ASME BPVC-V:2021 (Art.6) | 2 | |
Peças em Material Metálico Forjado | Liquidos Penetrantes | ASTM E165/E165M:2018 | 2 | |
Peças em Material Metálico Forjado | Ultrassons | ASME BPVC-V:2021 (Art.5) | 2 | |
Peças em Material Metálico Forjado | Ultrassons | ASTM E114:2020 | 2 | |
Peças em Material Metálico Forjado | Ultrassons | EN 10228-3:2016 | 2 | |
Peças em Material Metálico Forjado | Ultrassons | ASTM A745/A745M:2020 | 2 | |
Produtos planos de aço | Ultrassons | EN 10160:1999 | 2 | |
Produtos planos de aço | Ultrassons | ASME BPVC-V:2021 (Art.5) | 2 | |
Produtos planos de aço | Ultrassons | ASTM E114:2020 | 2 | |
Soldaduras e Metais base adjacentes | Liquidos Penetrantes | EN ISO 3452-1:2021 | 2 | |
Soldaduras e Metais base adjacentes | Liquidos Penetrantes | ASME BPVC-V:2021 (Art.6) | 2 | |
Soldaduras e Metais base adjacentes | Liquidos Penetrantes | ASTM E165/E165M:2018 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | EN ISO 5579:2013 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | ASME BPVC-V:2021 (Art.2) | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | EN ISO 17636-1:2022 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia Digital | ASME BPVC-V:2021 (Art.2-Appendix IX) | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia Digital | EN ISO 17636-2:2022 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Ultrassons | EN ISO 17640:2018 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Ultrassons | ASME BPVC-V:2021 (Art.4) | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Ultrassons | ASTM E114:2020 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes em Materiais Metálicos Ferromagnéticos | Magnetoscopia | ISO 17638:2016 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes em Materiais Metálicos Ferromagnéticos | Magnetoscopia | ASME BPVC-V:2021 (Art.7) | 2 | |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
4760-485 Fradelos- V.N.Famalicão | ||||
Categorias | ||||
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |