Informação geral | ||||
Acreditação | L0165 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar - Laboratório de Ensaios | |||
Sigla | CFPSA - LE | |||
Data de Concessão | 1996-04-30 | |||
Certificado em vigor | 2023-10-02 | |||
Contacto | Dr.ª Ana Cristina Amaro | |||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 1675-183 Pontinha |
|||
Distrito | Lisboa | |||
Telefone | 214789500 | |||
Fax | ||||
cfpsa@cfpsa.pt | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 1675-183 Pontinha
Anexo técnico em vigor: 2024-09-26 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
[ Alimentos e agro-alimentar ] |
||||
Esfregaços de superfícies | Contagem de coliformes | ISO 18593, pontos 9 e 10; ISO 4832 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Contagem de Enterobactereaceae | ISO 18593, pontos 9 e 10; ISO 21528-2 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Contagem de Escherichia coli | ISO 18593:2018, pontos 9 e 10; ISO 16649-2 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Contagem de Estafilococos coagulase positiva | ISO 18593, pontos 9 e 10; ISO 6888-1 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Contagem de microrganismos a 30ºC | ISO 18593, pontos 9 e 10; ISO 4833-1 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Pesquisa de Listeria monocytogenes | ISO 18593, pontos 9 e 10; ISO 11290-1 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Pesquisa de Listeria monocytogenes Método ELFA – Enzyme Linked Fluorescent Assay |
ISO 18593, pontos 9 e 10; VIDAS LMO2 -AFNOR BIO 12/11-03/04 confirmação dos resultados positivos com ALOA | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Bacillus cereus presuntivos a 30ºC | ISO 7932 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Clostridium perfringens | ISO 7937 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de coliformes | ISO 4832 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Enterobacteriaceae | ISO 21528-2 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Escherichia coli | ISO 16649-2 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Estafilococos coagulase positiva | ISO 6888-1 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Listeria monocytogenes | ALOA COUNT - AFNOR AES 10/5-09/06, confirmação de resultados positivos com VIDAS LMO2 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Listeria monocytogenes | ISO 11290-2 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de microrganismos a 30ºC | ISO 4833-1 | 0 | |
Géneros alimentícios | Pesquisa de esporos de Clostrídios sulfito-redutores | NP 2262 | 0 | |
Géneros alimentícios | Pesquisa de Listeria monocytogenes | ISO 11290-1 | 0 | |
Géneros alimentícios | Pesquisa de Listeria monocytogenes Método ELFA – Enzyme Linked Fluorescent Assay |
VIDAS LMO2 -AFNOR BIO 12/11-03/04 confirmação dos resultados positivos com ALOA | 0 | |
Géneros alimentícios | Pesquisa de Salmonella | ISO 6579-1 | 0 | |
Géneros alimentícios | Pesquisa de Salmonella Método ELFA – Enzyme Linked Fluorescent Assay |
VIDAS Easy Salmonella – AFNOR BIO 12/16 - 09/05 confirmação de resultados positivos pela ISO 6579-1:2017/Amd1:2020 | 0 | |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
1675-183 Pontinha | - A acreditação segundo uma norma “NP EN ISO nnnnn” implica a acreditação para as respetivas normas “ISO nnnnn” e “EN ISO nnnnn” (ou respetiva norma nacional equivalente de outro país membro do CEN/CENELEC), quando existentes. -Este laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível intermédia, a qual admite a capacidade para implementar novas versões de documentos normativos no âmbito da acreditação. Os ensaios abrangidos identificam-se pela omissão da versão do documento normativo associado na coluna “Método de Ensaio” O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos. O responsável pela aprovação da Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia é Ana Amaro. |
|||
Categorias | ||||
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |