INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO | ||||
Informação geral | ||||
Acreditação | L0656 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | SOCLAB REPORT, Análises Laboratoriais, Lda. - SOCLAB Laboratório | |||
Sigla | SOCLAB | |||
Data de Concessão | 2013-02-28 | |||
Certificado em vigor | 2021-01-24 | |||
Contacto | Eng.ª Vitória Pinhão | |||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 2040-511 Ribeira São João - Rio Maior |
|||
Distrito | Santarém | |||
Telefone | 243946161 | |||
Fax | ||||
rq@soclab.pt | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 2040-511 Ribeira São João - Rio Maior
Anexo técnico em vigor: 2024-10-18 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
[ Alimentos e agro-alimentar ] |
||||
Esfregaços de superfície | Contagem de Coliformes a 30°C | ISO 18593 ponto 9 e 10; ISO 4832 | 0 | |
Esfregaços de superfície | Contagem de Enterobacteriaceae | ISO 18593 ponto 9 e 10; RAPID' Enterobacteriaceae - AFNOR BRD 07/24-11/13 | 0 | |
Esfregaços de superfície | Contagem de Escherichia coli | ISO 18593 ponto 9 e 10; ISO 16649-2 | 0 | |
Esfregaços de superfície | Contagem de Estafilococos coagulase positiva | ISO 18593 ponto 9 e 10; ISO 6888-2 | 0 | |
Esfregaços de superfície | Contagem de Microrganismos a 30°C | ISO 18593 ponto 9 e 10; ISO 4833-1 | 0 | |
Esfregaços de superfície | Pesquisa de Listeria monocytogenes | ISO 18593 ponto 9 e 10; COMPASS Listeria - AFNOR BKR 23/02-11/02 com confirmação em CONFIRM’ L. mono broth | 0 | |
Esfregaços de superfície | Pesquisa de Salmonella spp. | ISO 18593 ponto 9 e 10; IRIS Salmonella - AFNOR BKR 23/07-10/11 com confirmação em Latex | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Campylobacter spp. | ISO 10272-2 | 0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Listeria monocytogenes | COMPASS Listeria - AFNOR BKR 23/05-12/07 com confirmação em CONFIRM’ L. mono broth | 0 | |
Géneros alimentícios | Pesquisa de Listeria monocytogenes | COMPASS Listeria - AFNOR BKR 23/02-11/02 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Bolores e Leveduras | SYMPHONY - AFNOR BKR 23/11-12/18 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Clostridium perfringens | ISO 7937 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Coliformes a 30°C | ISO 4832 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Enterobacteriaceae | RAPID' Enterobacteriaceae- AFNOR BRD 07/24-11/13 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Estafilococos coagulase positiva | ISO 6888-2:2021 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Microrganismos a 30ºC | ISO 4833-1:2013 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Pesquisa de Salmonella spp. | IRIS Salmonella - AFNOR BKR 23/07-10/11 | 0 | |
Superfícies de carcaça | Contagem de Enterobacteriaceae | ISO 17604 ponto 10; RAPID' Enterobacteriaceae - AFNOR BRD 07/24-11/13 | 0 | |
Superfícies de carcaça | Contagem de Microrganismos a 30°C | ISO 17604 ponto 10; ISO 4833-1 | 0 | |
Superfícies de carcaça | Pesquisa de Salmonella spp. | ISO 17604 ponto 10; IRIS Salmonella - AFNOR BKR 23/07-10/11 com confirmação em Latex | 0 | |
[ Análises veterinárias ] |
||||
Soro de bovino | Pesquisa de anticorpos contra Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis pelo método ELISA | PT65 | 0 | |
Soro de bovino | Pesquisa de anticorpos contra o vírus EHDV pelo método de ELISA | PT74 | 0 | |
Soro de ovino | Pesquisa de anticorpos anti-Salmonella Abortusovis pelo método ELISA | PT45 | 0 | |
Soro de ovino | Pesquisa de anticorpos contra a bactéria Chlamydophila Abortus pelo método ELISA | PT40 | 0 | |
Soro de ovino | Pesquisa de anticorpos contra a doença de Febre Q (Coxiella burnetii) pelo método ELISA | PT41 | 0 | |
Soro de ovino | Pesquisa de anticorpos contra o vírus da MVV/CAEV pelo método ELISA | PT42 | 0 | |
Soro de suíno | Pesquisa de anticorpos anti-gE para o vírus da doença de Aujeszky pelo método de ELISA | PT02 | 0 | |
Soro de suíno | Pesquisa de anticorpos contra o vírus da síndrome reprodutiva e respiratória pelo método ELISA | PT03 | 0 | |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
2040-511 Ribeira São João - Rio Maior | - PTxx indica procedimento interno do Laboratório. Este laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível intermédia, a qual admite a capacidade para implementar novas versões de documentos normativos no âmbito da acreditação. Os ensaios abrangidos identificam-se pela omissão da versão do documento normativo associado na coluna “Método de Ensaio”. O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos. O responsável pela aprovação da Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia é a Eng.ª Vitória Pinhão. |
|||
Categorias | ||||
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |