Informação geral | ||||
Acreditação | L0656 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | SOCLAB REPORT, Análises Laboratoriais, Lda. - SOCLAB Laboratório | |||
Sigla | SOCLAB | |||
Data de Concessão | 2013-02-28 | |||
Certificado em vigor | 2021-01-24 | |||
Contacto | Eng.ª Vitória Pinhão | |||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 2040-511 Ribeira São João - Rio Maior |
|||
Distrito | Santarém | |||
Telefone | 243946161 | |||
Fax | ||||
rq@soclab.pt | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 2040-511 Ribeira São João - Rio Maior
Anexo técnico em vigor: 2022-04-21 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
[ Alimentos e agro-alimentar ] |
||||
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Enterobacteriaceae | RAPID Enterobacteriaceae- AFNOR BRD 07/24-11/13 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Escherichia coli | ISO 16649-2:2001 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de microrganismos a 30ºC | ISO 4833-1:2013 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Contagem de Staphylococcus coagulase positiva | ISO 6888-2:1999, amd1:2003 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Pesquisa de Listeria monocytogenes | COMPASS Listeria - AFNOR BKR23/2-11/02 | 0 | |
Géneros alimentícios e alimentos para animais | Pesquisa de Salmonella spp. | IRIS Salmonella - AFNOR BKR23/07-10/11 | 0 | |
[ Análises veterinárias ] |
||||
Soro de ovino Suspensão Voluntária desde 2020-05-17 |
Pesquisa de anticorpos anti-Brucella. Prova de Aglutinação Rápida do Antigénio Rosa de Bengala | PT43 – Edição n.º 1 | 0 | |
Soro de ovino | Pesquisa de anticorpos contra a bactéria Chlamydophila Abortus pelo método ELISA | PT40 – Edição n.º 2 | 0 | |
Soro de ovino | Pesquisa de anticorpos contra a doença de Febre Q (Coxiella burnetii) pelo método ELISA | PT41 – Edição n.º 2 | 0 | |
Soro de ovino | Pesquisa de anticorpos contra o vírus da MVV/CAEV pelo método ELISA | PT42 – Edição n.º 2 | 0 | |
Soro de suíno | Pesquisa de anticorpos anti-gE para o vírus da doença de Aujeszky pelo método de ELISA | PT02 – Edição n.º 10 | 0 | |
Soro de suíno | Pesquisa de anticorpos contra o vírus da síndrome reprodutiva e respiratória pelo método ELISA | PT03 – Edição n.º 7 | 0 | |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
2040-511 Ribeira São João - Rio Maior | - PTxx indica procedimento interno do Laboratório. | |||
Categorias | ||||
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |