Informação geral | ||||
Acreditação | L0460 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | INFARMED - Autoridade Nacional de Medicamentos e Produtos de Saúde I.P. - Direcção de Comprovação da Qualidade | |||
Sigla | INFARMED | |||
Data de Concessão | 2008-07-30 | |||
Certificado em vigor | 2020-09-12 | |||
Contacto | Dr.ª Maria João Antunes Gaspar Portela | |||
Esta acreditação envolve o regime da acreditação flexível global. Consulte também a respetiva Lista de Ensaios. | ||||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 1749-004 Lisboa |
|||
Distrito | Lisboa | |||
Telefone | 217987350 | |||
Fax | 217987369 | |||
mjoao.portela@infarmed.pt | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 1749-004 Lisboa
Anexo técnico em vigor: 2022-11-30 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
[ Actividades médicas; Cosméticos; Produtos farmacêuticos ] |
||||
Medicamentos, Matérias primas, dispositivos médicos e produtos cosméticos | Determinação potenciométrica do pH | EP 2.2.3 | 0 | |
[ Actividades médicas; Produtos farmacêuticos ] |
||||
Medicamentos não estéreis, Matérias-Primas não estéreis e Dispositivos Médicos não estéreis | Determinação do número total de leveduras e bolores por contagem em placa. | EP 2.6.12 | 0 | |
Medicamentos não estéreis, Matérias-Primas não estéreis e Dispositivos Médicos não estéreis | Determinação do número total de leveduras e bolores por filtração por membrana. | EP 2.6.12 | 0 | |
Medicamentos não estéreis, Matérias-Primas não estéreis e Dispositivos Médicos não estéreis | Determinação do número total de microrganismos aeróbios por contagem em placa. | EP 2.6.12 | 0 | |
Medicamentos não estéreis, Matérias-Primas não estéreis e Dispositivos Médicos não estéreis | Determinação do número total de microrganismos aeróbios por filtração por membrana. | EP 2.6.12 | 0 | |
Medicamentos não estéreis, Matérias-Primas não estéreis e Dispositivos Médicos não estéreis | Pesquisa de Escherichia coli. | EP 2.6.13 | 0 | |
Medicamentos não estéreis, Matérias-Primas não estéreis e Dispositivos Médicos não estéreis | Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa. | EP 2.6.13 | 0 | |
Medicamentos não estéreis, Matérias-Primas não estéreis e Dispositivos Médicos não estéreis | Pesquisa de Staphylococcus aureus. | EP 2.6.13 | 0 | |
Medicamentos, Matérias-Primas e Dispositivos Médicos | Determinação de Endotoxinas Bacterianas pelo Ensaio LAL – Método de Colorimetria Cinética. | EP 2.6.14 | 0 | |
Medicamentos, Matérias-Primas e Dispositivos Médicos | Determinação de Endotoxinas Bacterianas pelo Ensaio LAL – Método de Gelificação. | EP 2.6.14 | 0 | |
Medicamentos, Matérias-Primas e Dispositivos Médicos | Ensaio de Esterilidade em Isoladores. | EP 2.6.1 | 0 | |
[ Cosméticos ] |
||||
Produtos cosméticos | Contagem de Leveduras e bolores pelo método de filtração. | ISO 16212 | 0 | |
Produtos cosméticos | Contagem de Leveduras e bolores por determinação em placa. | ISO 16212 | 0 | |
Produtos cosméticos | Contagem e deteção de bactérias aeróbias e mesófilas pelo método de filtração. | ISO 21149 | 0 | |
Produtos cosméticos | Contagem e deteção de bactérias aeróbias e mesófilas por determinação em placa. | ISO 21149 | 0 | |
Produtos cosméticos | Pesquisa de Candida albicans. | ISO 18416 | 0 | |
Produtos cosméticos | Pesquisa de Escherichia coli. | ISO 21150 | 0 | |
Produtos cosméticos | Pesquisa de Pseudomonas aeruginosa. | ISO 22717 | 0 | |
Produtos cosméticos | Pesquisa de Staphylococcus aureus. | ISO 22718 | 0 | |
[ Produtos farmacêuticos ] |
||||
Medicamentos | Aspecto da Forma Farmacêutica | QTF-MA/029 | 0 | |
Medicamentos | Determinação da Massa Média. | QTF-MA/021 | 0 | |
Medicamentos | Determinação da Uniformidade de Massa. | EP 2.9.5 | 0 | |
Medicamentos | Tipo de caracerísticas: Uniformidade de Dosagem em Formas Unitárias/Uniformidade de teor (Quantificação por HPLC) | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Aferição Microbiológica de Antibióticos pelo Método de Difusão. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Determinação de Impurezas e Substâncias Aparentadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Determinação de Substâncias Aparentadas por Cromatografia em Camada Fina (TLC). | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Doseamento de Substâncias Activas e outros Analítos por Titulações Potenciométricas. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Doseamento de Substâncias Activas e outros Analítos por Volumetria. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Ensaio de Dissolução das Formas Sólidas. Quantificação por HPLC. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Ensaio de Dissolução das Formas Sólidas. Quantificação por UV-Vis. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Identificação de Substâncias Activas por Cromatografia em Camada Fina (TLC). | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Identificação de Substâncias Activas/Excipientes por FTIR. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Identificação e Doseamento de Substâncias Activas e outros Analítos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC). | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Identificação e Doseamento de Substâncias Activas por Espectrofotometria de Absorção no UV-Vis. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Uniformidade de Dosagem em Formas Unitárias. Variação de massa. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Uniformidade de Dosagem em Formas Unitárias/Uniformidade de teor (Quantificação por UV-Vis) | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Uniformidade de teor das preparações apresentadas em formas farmacêuticas unitárias. Quantificação por HPLC. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Tipo de características: Uniformidade de teor das preparações apresentadas em formas farmacêuticas unitárias. Quantificação por UV-Vis. | Flexibilidade tipo A | 0 | |
Medicamentos | Título em Hemaglutininas anti-A e anti-B (método direto) | BBM-MA/075 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Aferição de ativador da pré-calicreina - Método cinético | EP 2.6.15 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Aferição de Imunoglobulina Humana Anti-D - ELISA Competitiva | EP 2.7.13 (Método B) | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Aferição do Factor IX pelo método de coagulação. | EP 2.7.11 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Aferição do Factor V pelo método de coagulação. | EP Human Plasma (pooled and treated for virus inactivation) | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Aferição do Factor VIII pelo método cromogénico. | EP 2.7.4 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Aferição do Factor XI pelo método de coagulação. | EP 2.7.22 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Deteção de anticorpos anti-D em imunonoglobulinas humanas para administração intravenosa por método de aglutinação. | EP 2.6.26 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Determinação da composição em proteinas por eletroforese de zona em suporte de agarose | EP 2.2.31 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Determinação da solubilidade por inspeção visual | BBM-MA/040 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Determinação da trombina em complexo de protrombina humana por método de coagulação. | EP Human Prothrombin Complex | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Determinação do Tempo de Tromboplastina Parcial activada – aPTT por método de coagulação. |
EP Human Plasma (pooled and treated for virus inactivation) | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Determinação dos Factores de Coagulação Activados - NAPTT por método de coagulação. | EP 2.6.22 | 0 | |
Medicamentos derivados do Plasma Humano | Identificação de hemaglutininas anti-A e anti-B em misturas de plasma humano tratado para inactivação vírica por método de aglutinação. | BBM-MA/037 | 0 | |
Medicamentos derivados do plasma humano | Quantificação de proteína total pelo método do biureto. | EP 2.5.33 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação da Absorvância por UV-Vis. | EP 2.2.25 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação da Densidade Relativa | EP 2.2.5 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação da Limpidez dos Líquidos (método visual) | EP 2.2.1 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação da Massa Volúmica | EP 2.2.5 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação do Grau de Coloração dos Líquidos (método visual) | EP 2.2.2 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação do Grau de Opalescência dos Líquidos (método visual) | EP 2.2.1 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação do Poder Rotatório. | EP 2.2.7 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação do Ponto de Fusão. | EP 2.2.14 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Determinação do Teor de Água pelo Semi-Micrométodo. | EP 2.5.12 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Ensaio de Perda por Secagem. | EP 2.2.32 | 0 | |
Medicamentos e Matérias-Primas | Ensaio Limite para as Cinzas Sulfúricas. | EP 2.4.14 | 0 | |
Medicamentos/ Comprimidos não revestidos | Determinação da Friabilidade. | EP 2.9.7 | 0 | |
Medicamentos/Albuminas Humanas | Distribuição do tamanho molecular por cromatografia líquida de exclusão molecular (HPLC-SEC). | EP Human Albumin Solution | 0 | |
Medicamentos/Comprimidos | Determinação da Dureza. | EP 2.9.8 | 0 | |
Medicamentos/Comprimidos e cápsulas | Ensaio de Desagregação. | EP 2.9.1 | 0 | |
Medicamentos/Imunoglobulinas Humanas | Distribuição do tamanho molecular em preparações por cromatografia líquida de exclusão molecular (HPLC-SEC). | EP Human Normal Imunoglobulin for subcutaneous administration | 0 | |
Medicamentos/Imunoglobulinas Humanas | Distribuição do tamanho molecular em preparações por cromatografia líquida de exclusão molecular (HPLC-SEC). | EP Human Normal Imunoglobulin for intramuscular administration | 0 | |
Medicamentos/Imunoglobulinas Humanas | Distribuição do tamanho molecular em preparações por cromatografia líquida de exclusão molecular (HPLC-SEC). | EP Human Normal Imunoglobulin for intravenous administration | 0 | |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
1749-004 Lisboa | Este Laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível global, a qual admite a capacidade para implementar métodos dentro do enquadramento de competência dado por este Anexo Técnico. O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível Global, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos e indexando-os à correspondente numeração do Anexo Técnico. Os ensaios abrangidos identificam na coluna “Método de Ensaio” o tipo de flexibilidade aceite de acordo com os seguintes códigos: Tipo A – Capacidade para implementar métodos normalizados e adicioná-los à Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível; Tipo B – Capacidade para implementar métodos desenvolvidos internamente ou adaptados pelo laboratório e adicioná-los à Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível; O responsável pela gestão administrativa da Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível é a Dr.ª Paula Martinho e os responsáveis pela aprovação técnica dos métodos a incluir nessa Lista são a Dr.ª Paula Martinho e a Dr.ª Mónica Miranda. - QFT-MA/xx e BBM-MA/xxx indicam procedimentos de ensaio internos - FTIR – Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourrier - EP - European Pharmacopoeia Este laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível intermédia, a qual admite a capacidade para implementar novas versões de documentos normativos no âmbito da acreditação. Os ensaios abrangidos identificam-se pela omissão da versão do documento normativo associado na coluna “Método de Ensaio”. O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos. Os responsáveis pela aprovação da Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia são a Dr.ª Paula Martinho e a Dr.ª Mónica Miranda. |
|||
Categorias | ||||
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |