Informação geral | ||||
Acreditação | L0295 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | SEGALAB - Laboratório de Sanidade Animal e Segurança Alimentar, SA | |||
Sigla | SEGALAB | |||
Data de Concessão | 2002-05-28 | |||
Certificado em vigor | 2021-04-22 | |||
Contacto | Eng.ª Alexandra Borges | |||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 4490-295 Argivai -Póvoa de Varzim |
|||
Distrito | Porto | |||
Telefone | 252 241 500 | |||
Fax | 252 241 520 | |||
segalab@segalab.pt | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 4490-295 Argivai -Póvoa de Varzim
Anexo técnico em vigor: 2024-05-13 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
[ Alimentos e agro-alimentar ] |
||||
Esfregaços de superfícies | Contagem de Coliformes | ISO18593 ponto 9 e 10; ISO 4832 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Contagem de E.coli β-glucuronidase positiva | ISO18593 ponto 9 e 10; ISO 16649-2 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Contagem de Enterobacteriaceae | ISO18593 ponto 9 e 10; ISO 21528-2 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Contagem de estafilococos coagulase positiva | ISO18593 ponto 9 e 10; ISO 6888-2 | 0 | |
Esfregaços de Superfícies | Contagem de Microrganismos a 30ºC | ISO18593:2018 ponto 9 e 10; TEMPO AC (AFNOR BIO 12/35-05/13) |
0 | |
Esfregaços de superfícies | Contagem de Microrganismos a 30ºC | ISO18593 ponto 9 e 10; ISO 4833-1 | 0 | |
Esfregaços de superfícies | Pesquisa de Listeria monocytogenes | ISO 18593:2018 ponto 9 e 10 ALOA ONEDAY (AES 10/03-09/00) |
0 | |
Esfregaços de superfícies | Pesquisa de Listeria spp. | ISO 18593:2018 ponto 9 e 10 ALOA ONEDAY (AES 10/03-09/00) com confirmação de resultados positivos pela ISO 11290-1 |
0 | |
Esfregaços de superfícies | Pesquisa de Salmonella spp. | ISO 18593:2018 ponto 9 e 10 AFNOR BRD 07/11-12/05 com confirmção de resultados positivos de acordo com a ISO 6579-1 |
0 | |
Géneros alimentícios | Contagem de Listeria monocytogenes | ALOA COUNT (AES 10/05-09/06) | 0 | |
Géneros alimentícios | Pesquisa de Listeria monocytogenes | ALOA ONEDAY (AES 10/03-09/00) | 0 | |
Géneros alimentícios | Pesquisa de Listeria spp. | ALOA ONEDAY (AES 10/03-09/00) | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais | Contagem de Coliformes | ISO 4832 | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais | Contagem de E.coli β-glucuronidase positiva | ISO 16649-2 | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais | Contagem de Enterobacteriaceae | ISO 21528-2 | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais | Contagem de estafilococos coagulase positiva | ISO 6888-2 | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais | Contagem de Microrganismos a 30ºC | ISO 4833-1 | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais | Pesquisa de Salmonella spp. | AFNOR BRD 07/11-12/05 com confirmação de resultados positivos de acordo com a ISO 6579-1 | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais de companhia | Contagem de coliformes totais | TEMPO TC (AFNOR BIO12/17-12/05) | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais de companhia | Contagem de Enterobacteriaceae | TEMPO EB (AFNOR BIO12/21-12/06; AOAC Nº 050801) | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais de companhia | Contagem de Escherichia coli | TEMPO EC (AFNOR BIO12/13-02/05; AOAC Nº 080603) | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais de companhia | Contagem de estafilococos coagulase positiva | TEMPO STA (AFNOR BIO 12/28-04/10; AOAC Nº 120901) | 0 | |
Géneros alimentícios, alimentos para animais de companhia | Contagem de Microrganismos a 30ºC | TEMPO AC (AFNOR BIO 12/35-05/13) | 0 | |
Superfície de carcaças | Contagem de microrganismos a 30ºC | ISO 17604:2015 ponto 10; TEMPO AC (BIO 12/35-05/13) | 0 | |
Superfície de carcaças | Pesquisa de Salmonella spp. | ISO 17604:2015 ponto10; AFNOR BRD 07/11-12/05 com confirmação de resultados positivos de acordo com a ISO 6579-1 |
0 | |
[ Análises veterinárias ] |
||||
Amostras ambientais provenientes da produção primária | Pesquisa de Salmonella spp. | ISO 6579-1 | 0 | |
Leite bovino | Pesquisa de anticorpos contra IBR gE | PEIP025 | 0 | |
Leite bovino | Pesquisa de anticorpos contra o vírus da IBR em amostras de leite - Método ELISA indireto | PEIP026 | 0 | |
Leite bovino amostra coletiva | Diagnóstico de brucelose bovina Prova de rastreio ELISA |
PECS014 | 0 | |
Leite de ruminante | Deteção do vírus da BVD e BD através de PCR em Tempo Real | PEBM001 | 0 | |
Material fecal | Pesquisa de Salmonella | ISO 6579-1 | 0 | |
Sangue de ruminante | Deteção do vírus da Doença Hemorrágica Epizoótica (EHDV) por Real Time - PCR | PEBM021 | 0 | |
Sangue e Soro de ruminante | Deteção do vírus Schmallenberg por Real Time - PCR | PEBM019 | 0 | |
Sangue e Soro de ruminante | Deteção do vírus Schmallenberg por Real Time - PCR | PEBM039 | 0 | |
Soro bovino e pequeno ruminante | Diagnóstico Serológico de Brucelose Prova de Aglutinação Rápida com Antigénio Rosa de Bengala |
PECS006 | 0 | |
Soro bovino e pequeno ruminante | Diagnóstico Serológico de Brucelose Prova de Fixação do Complemento |
PECS007 | 0 | |
Soro bovino e pequeno ruminante; leite bovino individual | Deteção de Anticorpos contra Mycobacterium paratuberculosis - Método ELISA indireto | PEIP008 | 0 | |
Soro de bovino | Diagnóstico Serológico de Leucose bovina enzoótica por Elisa de bloqueio | PECS025 | 0 | |
Soro de bovino | Leucose bovina enzoótica Método ELISA indireto |
PECS009 | 0 | |
Soro de bovino | Pesquisa de anticorpos anti gE IBR por ELISA | PEIP033 | 0 | |
Soro de bovino | Pesquisa de anticorpos contra glicoproteína gB do vírus da IBR – Método ELISA de bloqueio | PEIP007 | 0 | |
Soro de bovino e pequeno ruminante | Deteção de Anticorpos contra Neospora caninum - Método ELISA indireto | PEIP010 | 0 | |
Soro de bovino e tecido de orelha de bovino | Pesquisa de antigénio do vírus da BVD/MD – Método ELISA indireto | PEIP003 | 0 | |
Soro de pequeno ruminante | Deteção de anticorpos contra Maedi-visna/CAEV – Método Elisa de bloqueio | PEIP037 | 0 | |
Soro de ruminante | Deteção de anticorpos contra o vírus da Doença Hemorrágica Epizoótica (EHDV) - Método ELISA | PEIP038 | 0 | |
Soro de suíno | Pesquisa de anticorpos gE para o vírus da Doença de Aujezsky – Prova ELISA monofásica de bloqueio | PECS019 | 0 | |
Soro e leite bovino | Pesquisa de anticorpos contra o vírus da BVD/MD – Método ELISA de bloqueio | PEIP001 | 0 | |
Soro, plasma e sangue ruminante | Deteção do vírus da BVD e BD através de PCR em Tempo Real | PEBM001 | 0 | |
Tecido de orelha de bovino | Deteção do vírus da BVD e BD através de PCR em Tempo Real | PEBM001 | 0 | |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
4490-295 Argivai -Póvoa de Varzim | - “PEBMnnn, PEIPnnn” e “PECSnnn” indicam métodos internos do Laboratório. Este laboratório possui um âmbito de acreditação com descrição flexível intermédia, a qual admite a capacidade para implementar novas versões de documentos normativos no âmbito da acreditação. Os ensaios abrangidos identificam-se pela omissão da versão do documento normativo associado na coluna “Método de Ensaio”. O Laboratório tem disponível para consulta uma Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia, permanentemente atualizada, discriminando os ensaios abrangidos. O responsável pela aprovação da Lista de Ensaios Acreditados sob Acreditação Flexível Intermédia é a Eng.ª Alexandra Borges. |
|||
Categorias | ||||
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |