Informação geral | ||||
Acreditação | L0050 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | I.S.Q. - Instituto de Soldadura e Qualidade - Laboratório de Ensaios Não-Destrutivos | |||
Sigla | ISQ - LABEND | |||
Data de Concessão | 1994-10-14 | |||
Certificado em vigor | 2021-05-09 | |||
Contacto | Engª Anabela A. Paulino | |||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 2740-120 Porto Salvo |
|||
Distrito | Lisboa | |||
Telefone | 214228194 | |||
Fax | 214229406 | |||
HACarrasqueira@isq.pt | ||||
Endereço | 4415-491 Grijó |
|||
Distrito | Porto | |||
Telefone | 227471950 | |||
Fax | 227455778 | |||
MAAMORIM@isq.pt | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 2740-120 Porto Salvo
Anexo técnico em vigor: 2022-06-07 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
[ Ensaios não destrutivos (END) ] |
||||
Aços planos | Ultrassons | ASME BPVC-V:2021 (Art.5) | 2 | |
Aços planos | Ultrassons | EN 10160:1999 | 2 | |
Componentes e estruturas de diversos materiais sob tensão | Emissão acústica | EN 13554:2011 | 1 | |
Materiais metálicos | Líquidos Penetrantes | EN ISO 3452-1:2021 | 2 | |
Materiais metálicos | Líquidos Penetrantes | ASME BPVC-V:2021 (Art.6) |
2 | |
Materiais metálicos | Radiografia com película | ASME BPVC-V:2021 (Art.2) |
2 | |
Materiais metálicos | Radiografia com película | EN ISO 5579:2013 | 2 | |
Materiais metálicos | Ultrassons | ASME BPVC-V:2021 (Art.5) | 2 | |
Materiais metálicos | Ultrassons – Medição de Espessuras | EN ISO 16809:2019 | 2 | |
Materiais metálicos | Ultrassons – Medição de Espessuras | ASME BPVC-V:2021 (Art.º 5) |
2 | |
Materiais metálicos ferromagnéticos | Magnetoscopia | ASME BPVC-V:2021 (Art.7) |
2 | |
Materiais metálicos ferromagnéticos | Magnetoscopia | EN ISO 9934-1:2016 | 2 | |
Materiais não metálicos | Ultrassons – Medição de Espessuras | EN ISO 16809:2019 | 2 | |
Materiais não metálicos | Ultrassons – Medição de Espessuras | ASME BPVC-V:2021 (Art.º 5) |
2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Líquidos Penetrantes | EN ISO 3452-1:2021 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Líquidos Penetrantes | ASME BPVC-V:2021 (Art.6) |
2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | AWS D1.1M:2020 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | EN ISO 17636-1:2013 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | API 1104:2021 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | API 620:2013 + Ad. 2:2018 + Ad.3:2021 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | API 650:2020 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | ASME BPVC-V:2021 (Art.2) |
2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes em materiais metálicos ferromagnéticos | Magnetoscopia | EN ISO 17638:2016 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes em materiais metálicos ferromagnéticos | Magnetoscopia | ASME BPVC-V:2021 (Art.7) |
2 | |
Soldaduras em materiais metálicos | Ultrassons | EN ISO 17640:2018 | 2 | |
Soldaduras em materiais metálicos | Ultrassons | ASME BPVC-V:2021 (Art.4) | 2 | |
Soldaduras em materiais metálicos | Ultrassons | API 620:2013 + Ad. 2:2018 + Ad.3:2021 | 2 | |
Soldaduras em materiais metálicos | Ultrassons | API 650:2020 | 2 | |
Soldaduras em materiais metálicos | Ultrassons | AWS D1.1M:2020 | 2 | |
Soldaduras em materiais metálicos | Ultrassons | AD2000 MERKBLATT-HP 5/3:2020, alínea 3.1 |
2 | |
Âmbito de acreditação - Local: 4415-491 Grijó
Anexo técnico em vigor: 2022-06-07 |
||||
Produto |
Ensaio | Método |
Categoria | |
Materiais Metálicos | Radiografia com película | ASME BPVC-V:2021 (Art.2) |
2 | |
Materiais Metálicos | Radiografia com película | EN ISO 5579:2013 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | ASME BPVC-V:2021 (Art.2) | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | AWS D1.1M:2020 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | EN ISO 17636-1:2013 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | API 1104:2021 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | API 620:2013 + Ad. 2:2018 + Ad.3:2021 | 2 | |
Soldaduras e metais base adjacentes | Radiografia com película | API 650:2020 | 2 | |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
2740-120 Porto Salvo | ||||
4415-491 Grijó | ||||
Categorias | ||||
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |