Informação geral | ||||
Acreditação | M0096 | |||
Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 | |||
Entidade | LMEG - Laboratório de Metrologia de Gases, Lda | |||
Sigla | LMEG | |||
Data de Concessão | 2011-06-27 | |||
Certificado em vigor | 2019-10-04 | |||
Contacto | Engª. Maria do Céu Ribeiro | |||
Locais abrangidos | ||||
Endereço | 3700-121 S. João da Madeira |
|||
Distrito | Aveiro | |||
Telefone | 234 397 790 | |||
Fax | 234 397 799 | |||
ceuribeiro@lmeg.pt | ||||
Âmbito de acreditação - Local: 3700-121 S. João da Madeira
Anexo técnico em vigor: 2022-10-20 |
||||
Instrumento
de Medição/Padrão |
Gama
de Medição Measurement Range |
Melhor
Incerteza Calibration And Measurement Capability |
Método
de Calibração |
Categoria Category |
[ Quantidade de matéria ] |
||||
Analisadores de Amónia (NH₃) | (1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | 4,70•10⁻⁹•x⁴-2,45•10⁻⁷•x³-1,06•10⁻⁴•x² +1,85•10⁻²•x+1,36•10⁻²(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Dióxido de Azoto (NO₂) | (1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | 5,58•10⁻⁷•x³-1,35•10⁻⁴•x²+1,89•10⁻²•x+ 3,61•10⁻²(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Dióxido de Carbono (CO₂) | (1 a 4) • 10⁻² mol/mol | 1,08•10⁻⁴•x³-1,34•10⁻³•x²+2,02•10⁻²•x-1,66•10⁻³(10⁻²mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Dióxido de Carbono (CO₂) | (150 a 10000) • 10⁻⁶ mol/mol | -7,29•10⁻¹³•x³-2,74•10⁻⁸•x²+1,76•10⁻²•x+ 9,77•10⁻²(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Dióxido de Carbono (CO₂) | (4 a 40) • 10⁻² mol/mol | 7,61•10⁻⁶•x³-7,02•10⁻⁴•x²+2,12•10⁻²•x-6,97•10⁻³(10⁻²mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Dióxido de Enxofre (SO₂) | (1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | 7,67•10⁻⁹•x⁴-1,72•10⁻⁶•x³+1,24•10⁻⁴•x²+ 1,39•10⁻²•x+4,08•10⁻²(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Dióxido de Enxofre (SO₂) | (100 a 3000) •10⁻⁶ mol/mol | 2,04•10⁻¹³•x⁴+6,88•10⁻¹¹•x³-6,74•10⁻⁶•x²+ 1,93•10⁻²•x–1,48•10⁻¹(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Etanol (C2H5OH) | (0,20 a 3,15) g/L TAS | 0,02 | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Isobutileno (C₄H₈) | (0,1 a 1) • 10⁻⁶ mol/mol | 1,31•10⁻²•x⁴-3,42•10⁻²•x³+3,21•10⁻²•x²+ 6,05•10⁻³•x+2,74•10⁻³(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Isobutileno (C₄H₈) | (1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | 1,78•10⁻⁹•x⁴+4,23•10⁻⁷•x³-1,57•10⁻⁴•x²+ 2,00•10⁻²•x+2,00•10⁻⁴(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Metano (CH₄) | (1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | 7,38•10⁻⁹•x⁴+1,71•10⁻⁶•x³+1,25•10⁻⁴•x²+ 1,37•10⁻²•x+4,26•10⁻²(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Metano (CH₄) | (100 a 2000) • 10⁻⁶ mol/mol | 8,58•10⁻¹³•x⁴-6,45•10⁻¹⁰•x³-8,94•10⁻⁶•x²+ 1,88•10⁻²•x-1,00•10⁻¹(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Metano (CH₄) | (2,50 a 60,00) • 10⁻² mol/mol | 5,24•10-08•x⁴-3,48•10-06•x3-1,75•10-04•x2+ 1,68•10-02•x+2,53•10-03(10⁻² mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Metano (CH₄) | (2000 a 25000) • 10⁻⁶ mol/mol | 1,81•10⁻¹¹•x³-9,91•10⁻⁷•x²+2,10•10⁻²•x-3,17(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Monóxido de Azoto (NO) | (1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | 1,04•10⁻⁸•x⁴ -2,31•10⁻⁶•x³+1,62•10⁻⁴•x²+ 1,31•10⁻²•x+4,45•10⁻² (10⁻⁶ mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Monóxido de Azoto (NO) | (100 a 2500) • 10⁻⁶ mol/mol | 4,92•10⁻¹³•x⁴ -6,81•10⁻¹⁰•x³-6,67•10⁻⁶•x²+ 1,84•10⁻²•x-5,32•10⁻² (10⁻⁶ mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Monóxido de Carbono (CO) | (100 a 5000) • 10⁻⁶ mol/mol | 7,59•10⁻¹⁴•x⁴-4,46•10⁻¹⁰•x³-2,85•10⁻⁶•x²+ 1,74•10⁻²•x+9.47•10⁻³(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Monóxido de Carbono (CO) | (2 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | -1,68•10⁻⁷•x³+2,77•10⁻⁵•x²+1,53•10⁻²•x+ 3,34•10⁻²(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Oxigénio (O₂) | (1 a 21) • 10⁻² mol/mol | 2,22•10⁻⁵•x³-1,34•10⁻³•x²+2,07•10⁻²•x- 3,68•10⁻³(10⁻²mol/mol) |
MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Oxigénio (O₂) | (21,1 a 95) • 10⁻² mol/mol | -1,641•10⁻4•x2 + 1,643•10⁻2•x + 1,493•10⁻2 (•10⁻2 mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Propano (C₃H₈) | (1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | -1,79•10⁻⁷•x³+2,78•10⁻⁵•x²+1,62•10⁻²•x+ 3,25•10⁻²(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Propano (C₃H₈) | (100 a 3500) • 10⁻⁶ mol/mol | 1,20•10⁻¹³•x⁴+8,84•10⁻¹¹•x³-5,57•10⁻⁶•x²+ 1,92•10⁻²•x–1,30•10⁻¹(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Propano (C3H8) | (3500 a 10500) • 10⁻⁶ mol/mol | -2,370•10⁻7•x2 + 1,099•10⁻2•x + 1,828•101 (10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Protóxido de Azoto (N₂O) | (1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | 5,41•10⁻⁶•x²+1,66•10⁻²•x+2,06•10⁻² (10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Protóxido de Azoto (N₂O) | (100 a 1000) • 10⁻⁶ mol/mol | 1,00•10⁻¹¹•x⁴-1,08•10⁻⁸•x³-9,73•10⁻⁶•x²+ 1,64•10⁻²•x+2,00•10⁻¹(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Sulfureto de Hidrogénio (H₂S) |
(1 a 100) • 10⁻⁶ mol/mol | 5,45•10⁻⁶•x²+1,70•10⁻²•x+2,03•10⁻² (10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Analisadores de Sulfureto de Hidrogénio (H₂S) |
(100 a 1000) • 10⁻⁶ mol/mol | 6,97•10⁻¹²•x⁴-5,01•10⁻⁹•x³-1,24•10⁻⁵•x²+ 1,74•10⁻²•x+1,61•10⁻¹(10⁻⁶mol/mol) | MIL.01 (16) de 2022-06-23 | 2 |
Notas | ||||
Local |
Notas | |||
3700-121 S. João da Madeira | MIL.XX - indica procedimento interno do Laboratório | |||
Categorias | ||||
0 - calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório 1 - calibrações realizadas fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |