| Informação geral | ||||
| Acreditação | M0107 | |||
| Referencial | NP EN ISO/IEC 17025 [As acreditações para o referencial em causa encontram-se em transição da sua versão de 2005 para a de 2018 - Consulte as Circulares 5/2018 e 1/2019] |
|||
| Entidade | Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial - Laboratório de Aerodinâmica e Calibração | |||
| Sigla | INEGI - LAC | |||
| Data de Concessão | 2014-12-17 | |||
| Certificado em vigor | 2019-12-20 | |||
| Contacto | Miguel Marques | |||
| Locais abrangidos | ||||
| Endereço | 4200-465 Porto |
|||
| Distrito | Porto | |||
| Telefone | 229 578 710 | |||
| Fax | 229 537 352 | |||
| inegi@inegi.up.pt | ||||
| Âmbito de acreditação - Local: 4200-465 Porto
Anexo técnico em vigor: 2020-04-23 |
||||
Instrumento
de Medição/Padrão |
Gama
de Medição Measurement Range |
Melhor
Incerteza Calibration And Measurement Capability |
Método
de Calibração |
Categoria Category |
[ Velocidade e aceleração ] |
||||
| Anemómetros | 4 m/s ≤v< 5 m/s | (-0,020 x v+0,21) m/s | IEC 61400 -12-1:2017 Anexo F/ IT.801.0.0 |
0 |
| Anemómetros | 5 m/s ≤v< 8 m/s | 0,11 m/s | IEC 61400 -12-1:2017 Anexo F/ IT.801.0.0 |
0 |
| Anemómetros | 8 m/s ≤v≤ 16 m/s | (0,012 x v+0,016) m/s | IEC 61400 -12-1:2017 Anexo F/ IT.801.0.0 |
0 |
| Anemómetros. | 0,125 m/s ≤v≤ 5 m/s | 0,039 m/s | IT.802.0.0 | 0 |
| Anemómetros. | 10 m/s <v≤ 28 m/s | 8,1E-03 x v + 4,5E-02 m/s | IT.802.0.0 | 0 |
| Anemómetros. | 5 m/s <v≤10 m/s | 0,10 m/s | IT.802.0.0 | 0 |
| Tubos de Pitot - coeficiente K | 11 m/s <v≤ 28 m/s | 0,012 | IT.802.0.0 | 0 |
| Tubos de Pitot - coeficiente K | 3 m/s ≤v≤ 11 m/s | (1/(12 x (v-2))+0,005) | IT.802.0.0 | 0 |
| Notas | ||||
Local |
Notas | |||
| 4200-465 Porto | PF.xxx.yy.zz indica procedimento interno xxx versão yy.zz. | |||
| Categorias | ||||
|
0 - calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório 1 - calibrações realizadas fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - calibrações realizadas nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |
||||