| Informação geral | ||||
| Acreditação | E0004 | |||
| Referencial | NP EN ISO 15189:2007 | |||
| Entidade | ENDOCLAB - Laboratório de Endocrinologia e Patologia Clínica Doutor I. Salcedo, S.A. - Laboratório de Endocrinologia e Patologia Clínica Doutor I. Salcedo, S.A. | |||
| Sigla | ENDOCLAB | |||
| Data de Concessão | 2007-05-15 | |||
| Certificado em vigor | 2009-02-16 | |||
| Anexo técnico em vigor | 2009-02-16 | |||
| Contacto | Dr.ª Graça Salcedo | |||
| Locais abrangidos | ||||
| Endereço | 4000-432 PORTO |
|||
| Distrito | Porto | |||
| Telefone | 223392030 | |||
| Fax | 223392039 | |||
| qualidade@endoclab.pt | ||||
| Âmbito de acreditação - Local: 4000-432 PORTO | ||||
Amostra |
Exame | Procedimento |
Categoria | |
[ Análises Clínicas ] |
||||
| Sangue e Urina Humanos | Fósforo por Molibdato com detecção por UV. | PO 232 (2008-10-30) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Ácido úrico por Uricase/Peroxidase/Cromogénio directo. | PO 217 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Beta-2-microglobulina por ELFA. | PO 281 (2007-10-25) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Cálcio total por Arsenazo III. | PO 225 (2008-10-21) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Cloro por Eléctrodos selectivos de iões (ISE). | PO 228 (2008-10-26 | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Creatinina por Jaffé modificado. | PO 230 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Glicose por Hexoquinase. | PO 234 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Osmolalidade por pressão de vapor. | PO 406 (2006-10-04) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Peptídeo C por Quimioluminescência. | PO 298 (2007-10-22) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Potássio por Eléctrodos selectivos de iões (ISE). | PO 241 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Sódio por Eléctrodos selectivos de iões (ISE). | PO 245 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue e Urina Humanos | Testosterona total por RIA. | PO 306 (2008-11-13) | 0 | |
| Sangue Humano | 17-hidroxiprogesterona por RIA. | PO 317 (2008-11-18) | 0 | |
| Sangue Humano | ADA – Adenosina desaminase por método cinético colorimétrico. | PO 251 (2006-05-10) | 0 | |
| Sangue Humano | Albumina por Verde de Bromocresol. | PO 219 (2008-10-28) | 0 | |
| Sangue Humano | Aldosterona por RIA. | PO 314 (2008-11-04) | 0 | |
| Sangue Humano | Alfafetoproteína (AFP) por Quimioluminescência. | PO 280 (2007-11-30) | 0 | |
| Sangue Humano | Amílase por método enzimático. Nitrofenil poliósidos (405 nm). | PO 221 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Anticorpos anti-microssomais (anti- peroxidase) por Quimioluminescência. | PO 325 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Anticorpos anti-tiroglobulina por Quimioluminescência. | PO 326 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Antigénio carcinoembrionário (CEA) por Quimioluminescência. | PO 283 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Antigénio específico da próstata (PSA) por Quimioluminescência. | PO 380 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Beta-HCG total por Quimioluminescência. | PO 282 (2008-02-15) | 0 | |
| Sangue Humano | Bilirrubina directa por Ácido sulfanilico diazotado. | PO 223 (2008-10-30) | 0 | |
| Sangue Humano | Bilirrubina total por Ácido sulfanilico diazotado. | PO 222 (2008-10-30) | 0 | |
| Sangue Humano | Cálcio ionizado por Eléctrodos selectivos de iões (ISE). | PO 224 (2008-11-29) | 0 | |
| Sangue Humano | Colesterol HDL (High density lipoproteins) por método directo. | PO 237 (2008-10-27) | 0 | |
| Sangue Humano | Colesterol total por Colesterol oxidase. | PO 229 (2008-10-30) | 0 | |
| Sangue Humano | Cortisol por Quimioluminescência. | PO 284 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Creatinofosfoquinase (CK) total por método cinético – N-Acetilcisteína (DGKC). | PO 226 (2008-10-30) | 0 | |
| Sangue Humano | Creatinofosfoquinase fracção MB (M – muscle; B – brain) por método cinético – N-Acetilcisteína (DGKC). | PO 227 (2008-10-30) | 0 | |
| Sangue Humano | Dehidroepiandrosterona (DHEA) - sulfato por Quimioluminescência. | PO 285 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Desidrogenase láctica (LDH) por método cinético. Piruvato / NADH. | PO 385 (2008-10-27) | 0 | |
| Sangue Humano | Digoxina por ELFA. | PO 286 (2007-10-24) | 0 | |
| Sangue Humano | Enzima conversora da angitensina por método cinético enzimático. | PO 352 (2005-10-07) | 0 | |
| Sangue Humano | Estradiol por Quimioluminescência. | PO 287 (2007-10-24) | 0 | |
| Sangue Humano | Ferritina por Quimioluminescência. | PO 288 (2007-11-12) | 0 | |
| Sangue Humano | Ferro por Ferreno S. | PO 231 (2008-10-27) | 0 | |
| Sangue Humano | Fibrinogénio por coagulometria. | PO 424 (2004-10-22) | 0 | |
| Sangue Humano | Fosfatase alcalina por IFCC. | PO 448 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Gama glutamil transferase (GGT) por IFCC. | PO 447 (2008-10-30) | 0 | |
| Sangue Humano | Grupo sanguíneo ABO e Rh por Hemaglutinação em tubo. | PO 387 (2006-10-16) | 0 | |
| Sangue Humano | Hemograma: - Hematócrito* - Concentração Média de Hemoglobina Globular (CMHG)* - Hemoglobina Globular média (HGM)* - Hemoglobina por espectrofotometria UV/VIS - Plaquetas (contagem) por impedância - Volume Globular Médio (VGM)* - Leucócitos (contagem) por impedância - Contagem Diferencial de Leucócitos por espectrofotometria - Eritrócitos (contagem) por impedância - Amplitude de Distribuição de Eritrócitos (RDW)* |
PO 212 (2008-10-09) | 0 | |
| Sangue Humano | Hormona adrenocorticotrófica (ACTH) por Quimioluminescência. | PO 322 (2007-11-07) | 0 | |
| Sangue Humano | Hormona estimulante da tiroide (TSH) por Quimioluminescência. | PO 308 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Hormona folículo estimulante (FSH) por Quimioluminescência. | PO 289 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Hormona luteo estimulante (LH) por Quimioluminescência. | PO 296 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Imunoglobulina E total por Quimioluminescência. | PO 295 (2008-07-14) | 0 | |
| Sangue Humano | Insulina total por Quimioluminescência. | PO 321 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Lítio por Eléctrodos selectivos de iões (ISE). | PO 239 (2008-10-29) | 0 | |
| Sangue Humano | Magnésio por Azul de Xilidil. | PO 240 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Paratormona (PTH) intacta por Quimioluminescência. | PO 303 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Progesterona por Quimioluminescência. | PO 299 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Prolactina por Quimioluminescência. | PO 300 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Proteínas totais por Biureto. | PO 242 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | PSA livre por Quimioluminescência. | PO 302 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Renina activa por IRMA. | PO 313 (2008-10-28) | 0 | |
| Sangue Humano | Somatotrofina (STH) por Quimioluminescência. | PO 294 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Tempo de protombina, taxa de protombina e INR por Coagulometria. | PO 402 (2008-10-20) | 0 | |
| Sangue Humano | Tempo de tromboplastina parcial activada por coagulometria. | PO 378 (2008-10-20) | 0 | |
| Sangue Humano | Testosterona livre por RIA. | PO 315 (2008-11-18) | 0 | |
| Sangue Humano | Tiroglobulina por Quimioluminescência. | PO 307 (2007-11-07) | 0 | |
| Sangue Humano | Tiroxina (T4) livre por Quimioluminescência. | PO 291 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Tiroxina (T4) total por Quimioluminescência. | PO 305 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Transaminase glutâmico oxalacética (TGO/AST) por IFCC. | PO 235 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Transaminase glutâmico pirúvica (TPG/ALT) por IFCC. | PO 236 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Triglicéridos por Lipase/Glicerol cinase ponto final s/correcção de glicerol livre. | PO 243 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Triidotironina (T3) total por Quimioluminescência. | PO 304 (2007-11-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Triiodotironina (T3) livre por Quimioluminescência. | PO 290 (2007-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Ureia por Urease. | PO 244 (2008-10-26) | 0 | |
| Sangue Humano | Velocidade de sedimentação por fotometria capilar quantitativa de IV. | PO 395 (2007-12-12) | 0 | |
| Sangue Humano | Zinco por Espectrofotometria UV/VIS. | PO 351 (2008-10-26) | 0 | |
| Tipo de Amostra: Líquido Aminiótico | Tipo de Exame Laboratorial: Ensaios para o estudo de marcadores tumorais por quimioluminescência. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Ensaios para estudo de autoimunidade por FEIA. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Ensaios para estudo de autoimunidade por IFI. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Ensaios para o estudo da função tiroideia por RIA. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Ensaios para o estudo de autoimunidade por EIA. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Ensaios para o estudo de marcadores tumorais por quimioluminescência. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Ensaios para o estudo de proteínas por nefelometria. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Ensaios para o estudo do metabolismo endócrino por quimioluminescência. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Serologia para agente infeccioso por ELFA. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro | Tipo de Exame Laboratorial: Serologia para agente infeccioso por quimioluminescência. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro Humano | Tipo de Exame Laboratorial: Determinação da concentração de IgE’s específicas por FEIA. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Soro Humano | Tipo de Exame Laboratorial: Determinação da concentração de IgE’s específicas por quimioluminescência. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Tipo de Amostra: Urina Humana | Tipo de Exame Laboratorial: Determinação da concentração de hormonas por HPLC-EC. | Acreditação Flexível Tipo A | 0 | |
| Urina Humana | Cortisol por RIA. | PO 319 (2008-11-04) | 0 | |
| Notas | ||||
Local |
Notas | |||
| 4000-432 PORTO | - POxxx indica procedimento interno do Laboratório. - Os parâmetros assinalados com (*) são determinados por cálculo a partir dos resultados de outros parâmetros acreditados. RIA – Radioimunoensaio ELFA - Ensaio enzimático com detecção por fluorescên |
|||
| Categorias | ||||
|
0 - exames laboratoriais realizados nas instalações permanentes do laboratório 1 - exames laboratoriais realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis 2 - exames laboratoriais realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas |
||||
| Postos de Colheita | ||||
|
O âmbito de acreditação compreende a actividade de colheita de amostras para os exames laboratoriais constantes deste Anexo Técnico quando realizada nas instalações do laboratório ou nos seguintes postos de colheita:
- Posto de Colheita da Vilarinha ( Rua da Vilarinha, nº 718 / 4100-511 Porto) - Posto de Colheita de Leça ( Travessa Henrique Schreck, nº 98-104 / 4450-578 Leça da Palmeira) |
||||