INSTITUTO PORTUGUÊS DE ACREDITAÇÃO


EXTENSÕES RECENTES

Nesta página discriminamos as extensões de âmbito concedidas nos últimos nove meses.

Certificado Sigla Data Âmbito
L0512  ALIP  2024-03-23  L0512 (4620-471 Lousada): [Alimentos e agro-alimentar] Leite | Determinação de Perclorato | LIPP135 
L0512  ALIP  2024-03-23  L0512 (4620-471 Lousada): [Alimentos e agro-alimentar] Leite | Determinação de Clorato | LIPP135 
C0005  Kiwa Sativa  2024-03-22  C0005 (1900-392 Lisboa): [Produtos alimentares, bebidas e tabaco] [Especialidades Tradicionais Garantidas - Produtos agrícolas e géneros alimentícios] Sopa da Pedra de Almeirim - ETG | Regulamento (UE) n.º 1151/2012 • e legislação conexa • Regulamento de  
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de substâncias radiactivas - Radão | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Enumeração de microrganismos viáveis - número de colónias a (22+/-2)ºC | ISO 6222:1999 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo, processo (uso industrial), naturais doces, residuais e biofilmes | Pesquisa e Quantificação de Legionella spp | ISO 11731:2017 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo, processo (uso industrial), naturais doces, residuais e biofilmes | Pesquisa e Quantificação de Legionella pneumophila • Filtração c/ lavagem; sementeira direta, após tratamento térmico e ácido. • Identif 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Alimentos e agro-alimentar] Géneros Alimetícios | Pesquisa de Salmonella | ISO 6579-1:2017/Amd1:2020 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Cloritos e Cloratos | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Acrilamida e Epicloridina | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Boro | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Bromatos | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Cheiro e Sabor | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de substâncias radioativas - Dose indicatica total (alfa total, beta tota e radionuclídeos) | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Alimentos e agro-alimentar] Géneros Alimentícios | Colheita de amostras alimentares para pesquisa e quantificação de microrganismos | MICA 008 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de substâncias radioativas - Títrio | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Trihalometanos, 1,2 dicloroetano, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Cloreto de vinilo, Benzeno | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise das propriedades físicas: cor, turvação, sólidos dissolvidos, sólidos suspensos totais e voláteis, alcalinidade, dureza, condutividade, temperatura, pH | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de carbono orgânico total, hidrocarbonetos políciclicos aromáticos | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Cianetos | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para Análise de constituintes • inorgânicos não metálicos: • azoto amoniacal, dióxido de cloro, cloro residual, bromatos, cloretos, nitritos, fosfatos, nitratos, sílica, • carbonato 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para Análise de Mercúrio | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para Análise de parâmetros • microbiológicos: • Clostridium perfringens, Bactérias coliformes, Escherichia coli, Estafilococos não produtores de coagulase, Estafilococos produtores  
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Cálcio, Zinco, Sódio, Potássio, Magnésio, Cobre, Cádmio, Níquel, Crómio, Alumínio, Arsénio, Selénio, Antimónio, Ferro, Bário e Manganês | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Ar ambiente] Ar e ar interior | Contagem de Fungos • Impactação | EN 13098:2019 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Pesquisa e Quantificação de bactérias coliformes | EN ISO 9308-1:2014/ Amd1:2016 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Pesquisa e Quantificação de E.coli | EN ISO 9308-1:2014/ Amd1:2016 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Pesticidas | MICA 006 (V.1) 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Ar ambiente] Ar e ar interior | Contagem de Bactérias • Impactação | EN 13098:2019 
L0736  IBS / Laboratório  2024-03-19  L0736 (4770-441 Requião): [Ar ambiente] Ar e ar interior | Colheita de Ar interior para Bactérias e Fungos | EN 13098:2019 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Dimensional] Sutas | 15’ = a = 45º | 59” | PC 0607 • BS 1685 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear - Referência | 20 kHz < f = 50 kHz • Limite inferior | 0,11 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear - Referência | 50 kHz < f = 100 kHz • Limite inferior | 0,28 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear | 0,1 Hz = f = 20 kHz | 0,062 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 2 < V = 10 µl | (-0,00231xV^2 + 1,16xV + 3,1)x10^-3 µL | PC 0702 • ISO 8655-7 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 0,1 = V = 2 µl | (0,128xV^2 + 0,0059xV+ 5,97) x 10^-3 µl | PC 0702 • ISO 8655-7 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear - Referência | 0,1 Hz = f = 20 kHz | 0,062 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Reflectometros Ópticos no Domínio do Tempo - OTDR - (Comprimento em fibra óptica | 0 km < D < 50 km • 1310 nm | -5x10^-11.D2 + 9x10^-6D + 0,08 • (D em metros) | PT.O.05 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear | 20 kHz < f = 50 kHz | 0,074 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Volume ] Buretas Automáticas | 0,05 < V = 200 ml | 0,060 % | PC 0702 • ISSO 8655-6 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Limite Inferior da Gama de Operação Linear | 0,1 Hz = f = 20 kHz | 0,12 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Dimensional] Sutas | 45º < a = 60º | 1’ 24” | PC 0607 • BS 1685 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 10 µl < V = 20 ml | 0,0135 % | PC 0702 • ISO 8655-7 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (4585-116 Gandra): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 10 µl < V = 20 ml | 0,0135 % | PC 0701 • ISO 8655-7 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (4585-116 Gandra): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 2 < V = 10 µl | (-0,00231xV^2 + 1,16xV + 3,1)x10^-3 µL | PC 0701 • ISO 8655-7 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (4585-116 Gandra): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 0,1 = V = 2 µl | (0,128xV^2 + 0,0059xV+ 5,97) x 10^-3 µl | PC 0701 • ISSO 8655-7 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (4585-116 Gandra): [Volume ] Buretas sem êmbolo | 20 < V = 200 ml | (-0,00070*V^2 + 0,432*V - 8,57)*10^-3 ml | PC 0705 • NP ISO 4787 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (4585-116 Gandra): [Volume ] Buretas sem êmbolo | 1 < V = 20 ml | (0,0034*V^2 + 0,0077*V + 4,73)*10^-3 ml | PC 0705 • NP ISO 4787 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (4585-116 Gandra): [Volume ] Buretas Automáticas | 0,05 < V = 200 ml | 0,060 % | PC 0704 • ISSO 8655-6 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear | 50 kHz < f = 100 kHz | 0,024 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Atenuação Relativa | 0,1 Hz = f = 20 kHz | 0,062 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Atenuação Relativa | 20 kHz < f = 50 kHz | 0,074 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Atenuação Relativa | 50 kHz < f = 100 kHz | 0,024 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Dimensional] Sutas | 60º < a = 90º | 1’ 43” | PC 0607 • BS 1685 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Brilhómetro | Brilho • geometria 20 º | 0,69 UB | PT.O.02 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Atenuação Relativa na Banda Média de Frequência | 50 kHz < f = 100 kHz | 0,24 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Atenuação Relativa na Banda Média de Frequência | 20 kHz < f = 50 kHz | 0,074 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Atenuação Relativa na Banda Média de Frequência | 0,1 Hz = f = 20 kHz | 0,062 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Atenuação de Referência | 1000 Hz – 94 dB | 0,049 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Potência DC | 0,3 W = P = 8,4 kW • (0,03 A = I = 30 A) • (1 V = U = 280 V) | 0,2 % | PC 0305 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Potência Reativa monofásica | 0 var = Q = 15,59 kvar • (0,03 A = I = 30 A) • (1 V = U = 600 V) • (0º= ? =60º) • (f=50Hz) | (0,48*10-3*?2 - 9,6*10-3*? + 1,2) % | PC 0305 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Dimensional] Comparador de alavanca | -1,8 = D = 1,8 mm | 1,8 µm | ISSO 9493 • PC 0623 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (4585-116 Gandra): [Caudal] Caudalímetros de gases | 50 = C < 250 L/min | 1,0% | PC1801 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Brilhómetro | Brilho • geometria 85 º | 0,83 UB | PT.O.02 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Brilhómetro | Brilho • geometria 60 º | 0,69 UB | PT.O.02 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Reflectometros Ópticos no Domínio do Tempo - OTDR - (Comprimento em fibra óptica | 0 km < D < 50 km • 1550 nm | -5x10^-11D2 + 1x10^-5D + 0,13 • (D em metros) | PT.O.05 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear - Referência | 0,1 Hz = f = 20 kHz • Limite inferior | 0,085 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Fase (tensão vs corrente) | 0º= ? = 60º • (0,03 A = I = 30 A) • (1 V = U = 600 V) • (f=50 Hz) | 0,012º | PC 0305 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear - Referência | 50 kHz < f = 100 kHz | 0,24 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Tensão Alternada • Geração | 10 kV = U = 45 kV • (f=50 Hz) | (5.1*10-2 *U-4,6*10-4) | PT.E.01 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Tensão Alternada • Geração | 1 kV = U = 10 kV • (50 Hz = f = 60 Hz) | (1,2*10-3 *U+2,3*10-4) | PT.E.01 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Tensão Contínua • Geração | 10 kV < V = 45 kV | (0,1*10-1 *U-3*10-4) | PT.E.01 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Tensão Contínua • Geração | 1 kV = V = 10 kV | (2.8*10-4 *U+4,2*10-5) | PT.E.01 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Fator de potência • (tensão vs corrente) | 0,5 = cos ? = 1 • (0,03 A = I = 30 A) • (1 V = U = 600 V) • (f=50 Hz) | 0,001 | PC 0305 
L0331  TRESCAL / LCE  2024-03-19  L0331 (2950-403 Palmela): [Ensaios Eléctricos] Testadores | Resistência de isolamento • 10M? = R = 1111M? • ±1,2% | PT.T.05 
L0331  TRESCAL / LCE  2024-03-19  L0331 (2950-403 Palmela): [Ensaios Eléctricos] Testadores | Resistência de isolamento • 1M? = R = 10M? • ±0,12% | PT.T.05 
L0331  TRESCAL / LCE  2024-03-19  L0331 (4585-116 Gandra): [Actividades médicas] Pulverizadores | Caudal • Intervalo de Medição: • 0,1 = C = 25 L/min • • Incerteza: ± 2,0 % | PE 1803 
L0331  TRESCAL / LCE  2024-03-19  L0331 (4585-116 Gandra): [Actividades médicas] Pulverizadores | Volume • Intervalo de Medição: • 5 L = V = 20 L • Inc: ± 1,2 % • • 20 L < V < 200 L • Inc: 10^-5*V2+0,019*V+0,616 L • • 200 L = V = 1000 L • Inc: ± 2,4 % • • • 20 L < V = 1000 L • • Ince 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Gama de Operação Linear - Referência | 20 kHz < f = 50 kHz | 0,074 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Volume ] Buretas sem êmbolo | 1 < V = 20 ml | (0,0034*V^2 + 0,0077*V + 4,73)*10^-3 ml | PC 0705 • NP ISO 4787 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Eletricidade] Potência Ativa monofásica | 0,3 W = P = 18kW • (0,03 A = I = 30 A) • (1 V = U = 600 V) • • (0º= ? = 60º) • (f=50 Hz) | (0,48*10-3*?2 - 9,6*10-3*? + 1,2) % | PC 0305 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Volume ] Buretas sem êmbolo | 20 < V = 200 ml | (-0,00070*V^2 + 0,432*V - 8,57)*10^-3 ml | PC 0705 • NP ISO 4787 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Dimensional] Micrómetros de 3 pontos | 50 < L = 90 mm | 0,0022mm | DIN 863-4 • PC 0619 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Limite Inferior da Gama de Operação Linear | 20 kHz < f = 50 kHz | 0,15 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Acústica e ultrassons] Filtros Passa Banda de Oitava e 1/3 de Oitava • • Limite Inferior da Gama de Operação Linear | 50 kHz < f = 100 kHz | 0,39 dB | IEC 12260-3 • PC 2503 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Fontes Ópticas • (comprimento de onda) | 850 nm | 0,14 nm | PT.O.03 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Fontes Ópticas • (comprimento de onda) | 851 nm < ? < 1610 nm | 0,10 nm | PT.O.03 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Fontes Ópticas • (largura espectral FWHM) | 850 nm | 0,28 nm | PT.O.03 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Dimensional] Nível ótico (topografia) | Linha Base 60 m | 0,01 mm | ISO 17123-2 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Fontes Ópticas • (largura espectral FWHM) | 851 nm < ? < 1610 nm | 0,20 nm | PT.O.03 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Potência Ótica (valor absoluto) | 850 nm | 0,11 dB | PT.O.04 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Potência Ótica (valor absoluto) | 1310 /1550 nm | 0,06 dB | PT.O.04 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2695-727 São João da Talha): [Dimensional] Micrómetros de 3 pontos | 3,5 = L < 5 mm | 0,0018mm | DIN 863-4 • PC 0619 
M0067  TRESCAL / LCE  2024-03-19  M0067 (2950-403 Palmela): [Óptica] Potência Ótica (linearidade) | 850 / 1310 /1550 nm | 0,10 dB | PT.O.04 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Cloro Residual Livre | PTQ.003 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Colheita de amostras para análise de número de colónias a 30ºC | PTC.006 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Número de colónias a 30ºC | PTM.044 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Alcalinidade total | PTQ.052 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Colheita de amostras para análise de Alcalinidade total, Sulfatos, Sólidos Suspensos totais e Metais | PTC.006 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Temperatura | PTQ.040 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Sulfatos | PTQ.011 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Factor de Concentração | PTQ.049 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Sólidos Suspensos totais | PTQ.008 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Índice de Langelier | PTQ.051 
L0502  WINTERTURTLE / A3LAB  2024-03-19  L0502 (3830-044 Ílhavo): [Águas] Águas de processo (exceto hemodiálise) | Dureza de Magnésio | PTQ.050 
L0703  IPN / LED&MAT  2024-03-17  L0703 (3030-199 Coimbra): [Plásticos, borrachas e derivados] Plásticos | Determinação da temperatura e da entalpia de fusão e cristalização por calorimetria diferencial de varrimento • • Gama (-65° C a 419,5° C) | ISO 11357-3 • ISO 11357-1 
L0703  IPN / LED&MAT  2024-03-17  L0703 (3030-199 Coimbra): [Materiais de engenharia, maquinaria, estruturas e produtos] Materiais sólidos e líquidos | Determinação de temperaturas e de entalpias por calorimetria diferencial de varrimento • • Gama (-65° C a 419,5° C) | PE222 
L0703  IPN / LED&MAT  2024-03-17  L0703 (3030-199 Coimbra): [Plásticos, borrachas e derivados] Plásticos | Determinação da temperatura de transição vítrea por calorimetria diferencial de varrimento • • Gama (-65° C a 419,5° C) | ISO 11357-2 • ISO 11357-1 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 0,1 µl = V = 20 µl | (3,2x10?4 V - 8,5x10?^-2) µl | PO.M-DM/MAS 007, Rev.02 • ISO 8655-6:2022 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Dispensadores | 10000 µl < V = 50000 µl | (6,6x10-4 V + 6,5x10-1) µl | PO.M-DM/MAS 007, Ver.02 • ISSO 8655-6:2022 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 0,1 µl = V = 20 µl | (3,8x10-4 V + 7,9x10-2) µl | PO.M-DM/MAS 007, Rev.02 • ISO 8655-6:2022 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Seringas | 10000 ul < V = 100000 ul | (7,4x10^-4 V + 6,1x10^-1) ul | PO.M-DM/MAS 007, Rev.02 • ISO 8655-6:2022 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Seringas | 1000 ul < V = 10000 ul | (7,9x10^-4 V + 9,9x10^-2) ul | PO.M-DM/MAS 007, Rev.02 • ISO 8655-6:2022 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Seringas | 0,5 ul = V = 20 ul | (2,6x10^-4 V + 2,4x10^-2) ul | PO.M-DM/MAS 007, Rev.02 • ISO 8655-6:2022 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Seringas | 20 ul < V = 200 ul | (9,4x10^-4 V + 1,7x10^-2) ul | PO.M-DM/MAS 007, Rev.02 • ISO 8655-6:2022 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Seringas | 200 ul < V = 1000 ul | (9,2x10^-4 V + 9,4x10^-3) ul | PO.M-DM/MAS 007, Rev.02 • ISO 8655-6:2022 
M0009  ISQ / LABMETRO  2024-03-17  M0009 (2740-120 Porto Salvo): [Volume ] Micropipetas Multicanal | 200 µl < V = 1200 µl | (7,7x10-4 V + 1,4x10-1) µl | PO.M-DM/MAS 007, Rev.02 • ISO 8655-6:2022 
L0620  IST / LPSR  2024-03-17  L0620 (2695-066 Bobadela Loures): [Ar ambiente] Dosímetros de radão em ar interior | Determinação da concentração de atividade de radão atmosférico (Rn-222). Método de medição integrada, leitura de detetores sólidos de traços usando o sistema Politrack -  
C0005  Kiwa Sativa  2024-03-15  C0005 (1900-392 Lisboa): [Produtos alimentares, bebidas e tabaco] [Intervenções no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal (PEPAC)] Conservação do Solo e Pastagens • Biodiversas | Portaria n.º 54-C/2023 • Portaria n.º 63-A/2023 • OTE 06 
C0005  Kiwa Sativa  2024-03-15  C0005 (1900-392 Lisboa): [Produtos alimentares, bebidas e tabaco] [Intervenções no Plano Estratégico da Política Agrícola Comum para Portugal (PEPAC)] Melhoria da eficiência alimentar • animal para redução das • emissões de gases com efeitos • de estufa,  
L0302  LUSÁGUA / LAB  2024-03-08  L0302 (3850-200 Albergaria-a-Velha): [Águas] Águas de piscina | Colheita de Amostras para análise de Trihalometanos | PNT-G26 
L0302  LUSÁGUA / LAB  2024-03-08  L0302 (3850-200 Albergaria-a-Velha): [Águas] Águas de consumo e naturais doces (superficiais e subterrâneas) | Determinação de Nitratos • Teste de cuvete | PNT MA/FQ2-12 
L0302  LUSÁGUA / LAB  2024-03-08  L0302 (3850-200 Albergaria-a-Velha): [Águas] Águas de consumo | Colheita de Amostras para análise de Cloritos e Cloratos | PNT-G26 
L0733  PJ / LPC  2024-03-02  L0733 (4200-096 Porto): [Actividades forenses] Escrita Manual | Comparação e Identificação de • Texto Manuscrito | LPC-FEM-PO001 
